Лист стальной - изделие листового металлопроката, представляющее собой тонкий лист стали. Один из универсальных материалов для реализации самых разнообразных конструкций. Отличительные технические характеристики, эксплуатационные свойства позволяют применять этот материал во многих отраслях промышленности. Благодаря прочности, долговечности, а также устойчивости формы, стальной лист используется, как в массовом производстве, так и при реализации индивидуальных проектов, например, при изготовлении бытовок строительных по размерам заказчика.
Размер мм | Масса 1 м.кв | Масса 1 листа кг | Листов в 1 тонне | Опт. цена с НДС | Цена с НДС руб за лист |
0,8х1250х2500 | 6,28 | 19,6 | 51,0 | 82.00 | 89.00 |
1х1250х2500 | 7,85 | 24,5 | 40,8 | 102.00 | 110.00 |
1,2х1250х2500 | 9,42 | 29,4 | 34,0 | 114.00 | 122.00 |
1,5х1250х2500 | 11,77 | 36,8 | 27,2 | 142.00 | 153.00 |
2х1250х2500 | 15,70 | 49,1 | 20,4 | 204.00 | 220.00 |
Размер мм | Масса 1 м.кв | Масса 1 листа кг | Листов в 1 тонне | Опт. цена с НДС | Цена с НДС за лист |
1,5х1250х2500 | 11,77 | 36,8 | 27,2 | 130,00 | 140,00 |
2х1250х2500 | 15,70 | 49,1 | 20,4 | 158.00 | 170.00 |
3х1250х2500 | 23,55 | 73,6 | 13,6 | 230.00 | 248.00 |
Размер мм | Масса 1 м.кв | Масса 1 листа кг | Листов в 1 тонне | Опт. цена с НДС | Цена с НДС за лист |
3х1250х2500 | 24,00 | 75,00 | 13.30 | 250,00 | 270,00 |
Размер мм | Масса 1 м.кв | Масса 1 листа кг | Листов в 1 тонне | Опт. цена | Цена за лист |
0,45х1250х2500 | 3,52 | 11,00 | 90,9 | - | - |
0,50х1250х2500 | 3,90 | 12,20 | 82,0 | 65.00 | 70.00 |
0,55х1250х2500 | 4,29 | 13,40 | 74,6 | - | - |
Менеджер нашей компании "ГринРивер" перезвонит Вам для консультации.