Размер полки ,мм | Масса 1метра кг | Метров в 1 тонне | Опт. цена с НДС | Цена с НДС руб.за метр |
25х25х4 | 1,46 | 684,9 | 4,90 | 5,30 |
32х32х4 | 1,91 | 523,6 | 6.00 | 6.50 |
35х35х4 | 2,12 | 471,7 | - | - |
40х40х4 | 2,42 | 413,2 | 7,80 | 8,40 |
45х45х4 | 2,73 | 366,3 | 8,50 | 9,20 |
50х50х4 | 3,00 | 333,3 | 9.30 | 10.00 |
50х50х5 | 3,77 | 265,3 | 10.00 | 10.80 |
63х63х5 | 4,81 | 207,9 | 15,00 | 16.20 |
75х75х5 | 5,83 | 171,44 | - | - |
75х75х6 | 6,89 | 145,1 | 22.00 | 23.70 |
100х100х7 | 10,80 | 95,6 | - | - |
125х125х8 | 15,5 | 64,5 | 51,00 | 55,00 |
Менеджер нашей компании "ГринРивер" перезвонит Вам для консультации.